Amy Bosse birt: deat: Christina Bosse birt: deat: Todd Bosse birt: deat: |
  | ||||||||||||||||
|   | Dan Bosse |   | |||||||||||||||
| birt: deat: Linda Polesel marr: birt: deat: |
|   | |||||||||||||||||
|   | Dan Bosse |   | |||||||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||||||
|   | Amy Bosse |   | |||||||||||||||
| birt: deat: |   | ||||||||||||||||
|   |   | Giacomo Polesel |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||||
|   |   | Peter Anthony Polesel |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: 6 NOV 1886 deat: JUL 1966 marr: |   | ||||||||||||||
|   |   |   | Unknown Cescon |   | |||||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||||
|   |   | Albert Polesel |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: |   | ||||||||||||||
|   |   |   | Mary Nadalet |   | |||||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||||
|   | Linda Polesel |   | |||||||||||||||
| birt: deat: marr: |   | ||||||||||||||||
|   | Helen Merentic |   | |||||||||||||||
| birt: deat: marr: |
|   | |||||||||||||||||
|   | Dan Bosse |   | |||||||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||||||
|   | Christina Bosse |   | |||||||||||||||
| birt: deat: |   | ||||||||||||||||
|   |   | Giacomo Polesel |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||||
|   |   | Peter Anthony Polesel |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: 6 NOV 1886 deat: JUL 1966 marr: |   | ||||||||||||||
|   |   |   | Unknown Cescon |   | |||||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||||
|   |   | Albert Polesel |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: |   | ||||||||||||||
|   |   |   | Mary Nadalet |   | |||||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||||
|   | Linda Polesel |   | |||||||||||||||
| birt: deat: marr: |   | ||||||||||||||||
|   | Helen Merentic |   | |||||||||||||||
| birt: deat: marr: |
|   | |||||||||||||||||
|   | Dan Bosse |   | |||||||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||||||
|   | Todd Bosse |   | |||||||||||||||
| birt: deat: |   | ||||||||||||||||
|   |   | Giacomo Polesel |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||||
|   |   | Peter Anthony Polesel |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: 6 NOV 1886 deat: JUL 1966 marr: |   | ||||||||||||||
|   |   |   | Unknown Cescon |   | |||||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||||
|   |   | Albert Polesel |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: |   | ||||||||||||||
|   |   |   | Mary Nadalet |   | |||||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||||
|   | Linda Polesel |   | |||||||||||||||
| birt: deat: marr: |   | ||||||||||||||||
|   | Helen Merentic |   | |||||||||||||||
| birt: deat: marr: |
< Doug Basegio birt: deat: |
  | ||||||||||||||||
|   | Angelo Condido Basegio |   | |||||||||||||||
|   | birt: deat: 21 JAN 1958 marr: 3 SEP 1921 | ||||||||||||||||
|   | Guido Basegio |   | |||||||||||||||
| birt: 5 JUN 1924 deat: 15 APR 1999 Sonya Unknown marr: birt: deat: |   | ||||||||||||||||
|   |   | Giacomo Polesel |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||||
|   | Mary Polesel |   | |||||||||||||||
| birt: 1900 deat: 15 APR 1999 plac: California - USA marr: 3 SEP 1921 |   | ||||||||||||||||
|   | Unknown Cescon |   | |||||||||||||||
| birt: deat: marr: |
< Doug Basegio birt: deat: |
  | ||||||||||||||||
|   | Sonya Unknown |   | |||||||||||||||
| birt: deat: Guido Basegio marr: birt: 5 JUN 1924 deat: 15 APR 1999 |
|   | |||||||||||||||||
|   | Angelo Condido Basegio |   | |||||||||||||||
|   | birt: deat: 21 JAN 1958 marr: 3 SEP 1921 | ||||||||||||||||
|   | Eugene Basegio |   | |||||||||||||||
| birt: 12 JUN 1922 deat: 24 OCT 1998 |   | ||||||||||||||||
|   |   | Giacomo Polesel |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||||
|   | Mary Polesel |   | |||||||||||||||
| birt: 1900 deat: 15 APR 1999 plac: California - USA marr: 3 SEP 1921 |   | ||||||||||||||||
|   | Unknown Cescon |   | |||||||||||||||
| birt: deat: marr: |
|   | |||||||||||||||||
|   | Angelo Condido Basegio |   | |||||||||||||||
|   | birt: deat: 21 JAN 1958 marr: 3 SEP 1921 | ||||||||||||||||
|   | Erma Basegio |   | |||||||||||||||
| birt: 28 APR 1926 deat: 8 NOV 1990 |   | ||||||||||||||||
|   |   | Giacomo Polesel |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||||
|   | Mary Polesel |   | |||||||||||||||
| birt: 1900 deat: 15 APR 1999 plac: California - USA marr: 3 SEP 1921 |   | ||||||||||||||||
|   | Unknown Cescon |   | |||||||||||||||
| birt: deat: marr: |
< Giovanni Isadoro Polesel birt: 1884 deat: 1963 Tony Polesel birt: 1887 deat: ABT. 1914 Christina Polesel birt: 1888 deat: 1892 Louis Polesel birt: 1890 deat: 1954 plac: Joliet, IL - USA Angelo Polesel birt: 1894 deat: 1903 Clemente Polesel birt: 1894 deat: 1935 plac: San Mateo, CA - USA Emilio Polesel birt: 1896 deat: UNKNOWN < Mary Polesel birt: 1900 deat: 15 APR 1999 plac: California - USA marr: 3 SEP 1921 < Peter Anthony Polesel birt: 6 NOV 1886 deat: JUL 1966 marr: |
  | ||||||||||||||||
|   | Unknown Cescon |   | |||||||||||||||
| birt: deat: Giacomo Polesel marr: birt: deat: |
|   | |||||||||||||||||
|   | Angelo Condido Basegio |   | |||||||||||||||
|   | birt: deat: 21 JAN 1958 marr: 3 SEP 1921 | ||||||||||||||||
|   | Guido Basegio |   | |||||||||||||||
|   | birt: 5 JUN 1924 deat: 15 APR 1999 marr: |   | |||||||||||||||
|   |   |   | Giacomo Polesel |   | |||||||||||||
|   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||||||
|   |   | Mary Polesel |   | ||||||||||||||
|   | birt: 1900 deat: 15 APR 1999 plac: California - USA marr: 3 SEP 1921 |   | |||||||||||||||
|   |   | Unknown Cescon |   | ||||||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||||||
|   | Doug Basegio |   | |||||||||||||||
| birt: deat: Sylvia Unknown marr: birt: deat: |   | ||||||||||||||||
|   | Sonya Unknown |   | |||||||||||||||
| birt: deat: marr: |
|   | |||||||||||||||||
|   | Sylvia Unknown |   | |||||||||||||||
| birt: deat: Doug Basegio marr: birt: deat: |
|   | |||||||||||||||||
|   | Victor Basegio |   | |||||||||||||||
| birt: deat: |
|   | |||||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
| birt: deat: |
|   | |||||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
| birt: deat: |
|   | |||||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
| birt: deat: |
|   | |||||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
| birt: deat: |
|   | |||||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
| birt: deat: |
|   | |||||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
| birt: deat: |
|   | |||||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
| birt: deat: |